페니실린 (Penicillin)
| GPC | MSSA | GNR | 녹농균 | 혐기성균 | 기타 | |
| Penicillin G | ○ | Spirochaeta (특히 매독) | ||||
| Ampicillin | ◎ | △ | Enterococci Listeria | |||
| Piperacillin | ○ | ○ | ◎ | |||
| Ampicillin/Sulbactam | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Piperacillin/Tazobactam | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
세팔로스포린 (Cephalosporin)
| GPC | MSSA | GNR | 녹농균 | 혐기성균 | 기타 | |
| Cefazolin | △ | ◎ | △ | |||
| Cefmetazole | △ | ○ | ◎ | |||
| Cefotiam | △ | ○ | ○ | |||
| Ceftriaxone | △ | △ | ◎ | △ | 간배설 | |
| Ceftazidime | ○ | ◎ | △ | |||
| Cefepime | △ | △ | ○ | ◎ | △ |
아미노글리코사이드(aminoglycoside)
| GPC | MSSA | GNR | 녹농균 | 혐기성균 | 기타 | |
| Gentamicin | △ | ○ | ◎ | |||
| Amikacin | ○ | ○ | Norcardia, NTM | |||
| Tobramycin | ○ | ◎ |
뉴퀴놀론 (New fluoroquinolones)
| GPC | MSSA | GNR | 녹농균 | 혐기성균 | 비정형 세균 | |
| Ciprofloxacin | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Levofloxacin | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
| Moxifloxacin | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
마크로라이드 (Macrolide)
| GPC | MSSA | GNR | 녹농균 | 혐기성균 | 비정형 세균 | |
| Clarithyromycin | △ | △ | △ | ◎ | ||
| Azithromycin | △ | △ | △ | ◎ |
테트라사이클린 (Tetracycline)
| GPC | MSSA | GNR | 녹농균 | 혐기성균 | 비정형 세균 | |
| Doxycycline | △ | △ | ○ | ○ | ||
| Minocycline | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| Tigecycline | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
카바페넴 (Carbapenem)
| GPC | MSSA | GNR | 녹농균 | 혐기성균 | 비고 | |
| Imipenem/cilastatin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 경련, 미각이상 부작용 |
| Meropenem (메로펜) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ertapenem (인반즈) | ○ | ○ | ○ | ○ | 1일 1회 주사 Acinetobacter 커버 불가 | |
| Doripenem (피니박스) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |